| Energie (kJ) | 1024 | kJ |
| Energie(kcal) | 242 | kcal |
| Eiweiß | 9,7 | g |
| Kohlenhydrate | 42,6 | g |
| davon Zucker | 9,0 | g |
| Fett gesamt | 2,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
| Ballaststoffe | 7,6 | g |
| Natrium | 0,006 | mg |
| Salz | 0,0 | g |
gekeimter DINKEL*
* = Aus kontrolliert biologischem Landbau.Open
Monday 10:00 - 18:00
Tuesday - Friday 09:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 16:00
Saturday 05.09.2026 "Bioladentag" 10% Discount
Friday 02.10.2026 closed St. Leodegar