| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 360 | kJ |
| Energie (kcal) | 1523 | kcal |
| Fett | 3.2 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.7 | g |
| Kohlenhydrate | 68 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0.3 | g |
| Ballaststoffe | 3.5 | g |
| Eiweiss | 13 | g |
| Salz | 0.002 | g |
Open
Monday 10:00 - 18:00
Tuesday - Friday 09:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 16:00
Saturday 05.09.2026 "Bioladentag" 10% Discount
Friday 02.10.2026 closed St. Leodegar