
0
ESHOP
Thanks for visiting our Online Shop
Steviasol-Tabs 300 Stück
lieferbar
Produktbeschreibung
praktisch für Kaffee und Tee
| Nährwerte pro 100 g | |
| Brennwert | 341 kJ / 79 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Salz | < 0,1 g |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Steviasol-Tabs 300 Stück
Preise anzeigen in:
CHF